<code id="acnmj"></code>

            1. 精密無間隙雙導(dǎo)程蝸輪蝸桿,蝸輪蝸桿減速機(jī),平面二次包絡(luò)減速機(jī),蝸輪絲桿升降機(jī)

              WHC蝸輪蝸桿減速機(jī)


              WHC蝸輪蝸桿減速機(jī)符合部頒標(biāo)準(zhǔn)JB2318-79,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、系列化的要 求。適用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、化工、建筑等各種機(jī)械設(shè)備的減速傳動(dòng)。本系列蝸輪減速機(jī)輸入功率范圍在0.4-163KW之間;輸入扭矩在 11-2600kgf·m之間,輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)一般不大于1500轉(zhuǎn)/分;高速軸可正反兩向運(yùn)轉(zhuǎn);工作環(huán)境溫度低于0℃時(shí),起動(dòng)前潤(rùn)滑油必須加溫到0℃以上。
              WHC蝸輪蝸桿減速機(jī)廠家一般用于低轉(zhuǎn)速大扭矩的傳動(dòng)設(shè)備,把電動(dòng)機(jī).內(nèi)燃機(jī)或其它高速運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力通過減速機(jī)的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達(dá)到減速的目的,普通的減速機(jī)也會(huì)有幾對(duì)相同原理齒輪達(dá)到理想的減速效果,大小齒輪的齒數(shù)之比,就是傳動(dòng)比。
              表示方法


              型號(hào)

              a

              L

              L1

              L2

              L3

              L4

              L5

              H

              D

              D1

              d

              d1

              d2

              b

              b1

              t

              t1

              I1

              I2

              重量

              kg

              WHC120 120 245 257 257 218 140.5 117.5 140 330 290 M12 35 55 10 16 37.8 58.5 70 110 95
              WHC125 125 235 237 237 225 140 125.5 140 330 290 M12 35 55 10 16 37.8 58.5 58 84 100
              WHC150 150 294 274 274 255 161 136.5 160 400 360 M16 40 65 12 18 42.8 68.9 90 110 155
              WHC160 160 290 292 292 265 161 140.5 165 410 370 M16 40 65 12 18 42.8 68.9 82 107 163
              WHC180 180 375 298 298 309 181.5 148 185 465 425 M16 45 70 14 20 49 74.2 70 105 190
              WHC200 200 360 347 347 365 207 168 200 490 450 M16 50 80 16 24 53.5 85 82 132 308
              WHC210 210 390 377 377 370 212.5 174 210 540 490 M20 50 80 16 24 53.5 85 110 170 328
              WHC250 250 430 372 372 430 211 193 220 610 560 M20 60 90 18 24 63.9 95 105 132 460
              WHC280 280 485 432 432 485 235 213 240 690 630 M24 60 100 18 28 63.9 105.7 105 167 630
              WHC300 300 540 467 467 520 238 215 270 750 690 M24 70 100 20 28 74.2 105.7 140 210 787
              WHC320 320 525 457 457 525 258 235 260 770 710 M24 70 110 20 32 74.2 116.5 105 167 835
              WHC360 360 565 472 472 565 273 250 280 890 810 M30 70 120 20 32 74.2 126.5 105 167 1045
              WHC400 400 630 527 527 605 293 270 300 970 890 M30 80 130 24 36 85 137.2 130 202 1450
              WHC420 420 680 552 552 665 301 267.5 325 1000 930 M30 90 140 24 36 97 147.2 170 240 1500
              WHC450 450 680 562 562 670 321 298 340 1090 1000 M36 80 150 24 40 85 158.5 130 202 1855
              WHC500 500 730 627 627 725 350  323 370 1190 1100 M36 90 170 24 40 95 178.5 130 242 2420
               

               



                    <code id="acnmj"></code>

                      1. 777超碰| 台湾精品在线看 | 97人妻人人揉人人躁人人爽 | 无码一区二区三区四区五区六区七区八区 | 最新中文字幕av专区 |